terça-feira, 16 de novembro de 2010

Estatísticas da Série C

PÚBLICO POR CLUBES MANDANTES (* JOGOS)
70.522 Fortaleza/CE (4)
64.024 Criciúma/SC (6)
62.337 Paysandu/PA (5)
48.587 ABC/RN (6)
31.334 Salgueiro/PE (6)

MÉDIA DE PÚBLICO (* JOGOS)
17.631 Fortaleza/CE (4)
12.467 Paysandu/PA (5)
10.671 Criciúma/SC (6)
8.098 ABC/RN (6)
6.132 Caxias/RS (4)

ARRECADAÇÃO POR CLUBES MANDANTES
R$ 1.381.532,00 Paysandu/PA (5)
R$ 792.230,00 ABC/RN (6)
R$ 743.244,50 Fortaleza/CE (4)
R$ 311.749,00 Caxias/RS (4)
R$ 234.205,00 Juventude/RS (4)

MÉDIA DE ARRECADAÇÃO (* JOGOS)
R$ 276.306,40 Paysandu/PA (5)
R$ 185.811,13 Fortaleza/CE (4)
R$ 132.038,33 ABC/RN (6)
R$ 77.937,25 Caxias/RS (4)
R$ 58.551,25 Juventude/RS (4)

DEZ MAIORES PÚBLICOS (PÚBLICO/JOGO/DATA/RODADA)
24.188 Fortaleza/CE 1 X 1 Rio Branco/AC 11/9 9ª
23.769 Paysandu/PA 1 X 1 Fortaleza/CE 22/8 6ª
19.313 Fortaleza/CE 1 X 1 Paysandu/PA 7 /8 4ª
18.681 Criciúma/SC 2 X 0 Macaé/RJ 23/10 2ª
16.322 Fortaleza/CE 2 X 1 São Raimundo/PA 29/8 7ª
16.150 ABC/RN 3 X 1 Águia Marabá/PA 24/10 2ª
15.115 Paysandu/PA 2 X 3 Salgueiro/PE 17/10 2ª
12.617 Criciúma/SC 1 X 1 Juventude/RS 19/9 10ª
11.726 Criciúma/SC 1 X 0 Caxias/RS 5 /9 8ª
10.699 Fortaleza/CE 0 X 0 Águia Marabá/PA

DEZ MAIORES ARRECADAÇÕES (RENDA/JOGO/DATA/RODADA)
R$ 465.872,00 Paysandu/PA 1 X 1 Fortaleza/CE 22/8 6ª
R$ 461.550,00 Paysandu/PA 2 X 3 Salgueiro/PE 17/10 2ª
R$ 319.750,00 ABC/RN 3 X 1 Águia Marabá/PA 24/10 2ª
R$ 231.268,50 Fortaleza/CE 1 X 1 Rio Branco/AC 11/9 9ª
R$ 227.532,00 Fortaleza/CE 1 X 1 Paysandu/PA 7 /8 4ª
R$ 201.068,00 Paysandu/PA 2 X 0 Águia Marabá/PA 1 /8 3ª
R$ 163.650,00 Fortaleza/CE 2 X 1 São Raimundo/PA 29/8 7ª
R$ 155.190,00 Alecrim/RN 1 X 1 ABC/RN 29/8 7ª
R$ 151.848,00 Paysandu/PA 1 X 0 São Raimundo/PA 5 /9 8ª
R$ 136.495,00 ABC/RN 2 X 0 Salgueiro/PE 6 /11 2ª

PÚBLICO E RENDA POR ESTÁDIO (ESTÁDIO-PÚBLICO/MÉDIA-ARRECADAÇÃO/MÉDIA-JOGOS)
CURUZU 38.568 / 9.642 R$ 915.660,00 / 228.915,00 4
FRASQUEIRÃO 48.587 / 8.098 R$ 792.230,00 / 132.038,33 6
CASTELÃO 70.522 / 17.631 R$ 743.244,50 / 185.811,13 4
OLÍMPICO DO PARÁ 23.769 / 23.769 R$ 465.872,00 / 465.872,00 1
FRANCISCO STÉDILLE 24.526 / 6.132 R$ 311.749,00 / 77.937,25 4

Nenhum comentário: