sexta-feira, 27 de abril de 2007

Pra encerrar o caso Ivan de vez

O atacante IVAN possuui condições de TRABALHO e também condições de JOGO, vejam o que a própria FNF publicou em 13/04/2007:

ABC F.C: ATLETAS EM CONDIÇÕES DE JOGO, CONFIRA!!!
13/4/2007 15:31:58
ABC FUTEBOL CLUBE ATIVO

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATLETAS Nº DO ABC NA CBF.-001ATLETA INSC. CONT. INICIO TERMINO SITUAÇÃO ATUAL
ADELINO BATISTA DA SILVA NETO 117112 571795 04/12/2006 30/11/2007 ATIVO
ALESSANDRO FERRARI 133105 572199 12/12/2006 12/05/2007 RESCINCIU
ALEX ESCARIÃO DE ANDRADE 165.193 571632 01/08/2006 30/06/2007 ATIVO
ALEXANDRE HENRIQUE R. DE ARAUJO 170707 571643 28/11/2006 28/02/2007 RESCINDIU
ALYSSON TÉOFILO CASTRO BARRETO 182734 NÃO PROFISSIONAL
ANDRÉ LUIZ PINHEIRO DA SILVA 161159 572212 04/01/2007 30/05/2007 RESCINDIU
BEM-HUR MOREIRA PERES 131035 571805 20/12/2006 10/05/2007 ATIVO
BISMARCK V. FREIRE DO NASCIMENTO 184256 556734 12/12/2006 12/03/2007 ATIVO
CARPEGIANE BRUNO VICENTE 165234 492354 15/06/2004 31/12/2007 EMPRESTADO
DANILO SILVA DE MACEDO 172414 571633 01/08/2006 31/12/2007 ATIVO
DIEGO APARECIDO F. OLIVEIRA 177.916 571634 10/08/2006 31/12/2007 ATI.VO
EDGLEISON SILVA DE OLIVEIRA 182729 NÃO PROFISSION
ALERICO VINICIUS DE SOUZA 139794 571800 01/01/2007 11/05/2007 RESCINDIU
EVERSON CHAVES COSTA 164411 571803 11/12/2006 30/11/2007 ATIVOF
ABIO DE LIMA PINTO 122359 556696 04/02/07 30/11/2007 EMPRÉSTIMO
FRANCISCO ANTONIO M. DA COSTA 126767 556707 21/03/2007 30/11/2007 ATIVO
FRANCISCO FABIANO P. MARCIANO 162009 492735 31/12/2007 TERMO ADITIVO
FRANCISCO WENDELL DA S. ALVES 182728 NÃO Profissional
GABRIEL PAULINO DA SILVA 571631 01/08/2006 31/12/2009 ATIVO
GENILSON ALVES DE OLIVEIRA 122844 556701 01/03/2007 01/06/2007 ATIVO
GILSON LINS SANTOS DA SILVA 183715 571635 15/09/2006 15/09/2009 RESCINDIU
IVAN RICARDO ALVES DE OLIVEIRA 124508 556710 14/12/2006 30/11/2007 ATIVO
JOASSIS DE AQUINO SILVA JUNIOR 160047 572204 21/12/2006 30/11/2007 ATIVO
JORGE JEFERSON DO NASCIMENTO 140807 571801 11/12/2006 30/11/2007 RESCINDIU
JOSÉ FÁBIO DA SILVA 144156 546079 16/06/2006 30/06/2007 EMPRESTADO
JOSÉ LEONARDO DE SOUZA 176846 571641 28/11/2006 28/11/2011 ATIVO
JOSÉ ROBERTO DA SILVA DE SOUZA 136417 572208 02/01/2007 10/05/2007 ATIVO
JOSÉ WILLIANS MENDES DOS SANTOS 126836 572201 22/12/2006 30/11/2007 RESCINDIU
JOSENILDO CAETANO DA SILVA 125455 556700 28/02/2007 30/05/2007 ATIVO
JOSENILDO DE FARIAS ESPINOLA 170710 571642 28/11/2006 28/02/2007 RESCINDIU
LAUDENISIO DELMIRO DOS SANTOS 116700 571802 11/12/2006 30/11/2007 ATIVO
LEANDRO LINCOLN SANTOS NEVES 178981 571637 20/10/2006 20/01/2007 RESCINDIU
LEONARDO HERMES LAU 154630 556698 09/02/2007 31/12/2007 ATIVO
LINDEMBERG FRANCISCO DA SILVA 172418 505360 10/03/2006 31/12/2008 ATIVO
LUIZ EDUARDO AZEVEDO DANTAS 162692 503216 10/05/2006 30/05/2009 ATIVO EMPRES TADO
MARCIO ANTONIO PEREIRA 111852 571806 13/01/2007 10/05/2007 ATIVO
MARCIO GAMA MOREIRA 164658 556699 26/02/2007 26/02/2010 ATIVO
MARCIO PEREIRA DA SILVA 165226 01/01/2007 15/05/2007 EMPRESTADO
MARCOS VIEIRA DOS SANTOS 150221 572213 16/01/2007 15/05/2007 RESCINDIU
MOISES DE FRANÇA LIMA 137737 572206 01/01/2007 30/11/2007 ATIVO
RADSON DA SILVA FERREIRA 170075 571793 11/12/2006 30/05/2007 RESCINDIU
RODRIGO EDUARDO COSTA MARINHO 177885 572211 04/01/2007 31/12/2009 ATIVO
SILVIO GOMES DA SILVA 131538 571797 11/12/2006 30/11/2007 ATIVO
THEOLONIO MENEZES VIANA 136.194 467297 01/08/2006 31/12/2007 ATIVO
THIAGO CARLOS DA SILVA 172275 492852 21/01/2005 31/12/2009 ATIVO
VALBSON CRUZ MORAIS 134474 571804 01/01/2007 30/11/2007 ATIVO
WALLYSON RICARDO M. MONTEIRO 174194 556697 05/02/2007 30/11/2011 ATIVO
RANIERE SILVA DOS SANTOS 129299 556702 05/03/2007 05/06/2007 ATIVO
MARCIANO DA SILVA 132285 528101 01/11/2005 31/12/2007 ATIVO

Fonte: FNF

Nenhum comentário: